粉底液哪個牌子好2025年排名前十名榜單出爐
2
2024-11-11
2024年10月微型車銷量排行榜:知豆D2登頂,眾泰E200升至第三
.Btk969 { display:none; }
2017年10月微型車銷量排行榜
排名 廠商 品牌 車型 本月銷量 全年合計
1 知豆電動車 知豆 知豆D2 4502 37093
2 昌河鈴木 鈴木 鈴木北斗星 3763 19039
3 眾泰汽車 眾泰 眾泰E200 2349 11612
4 華泰汽車 華泰 華泰EV160 2112 5468
5 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 1996 16762
6 長安汽車 長安 長安奔奔EV 1876 15582
7 江鈴集團新能源 江鈴汽車 江鈴E200 1799 7329
排行榜,品牌排行榜
8 江鈴集團新能源 江鈴汽車 江鈴E100 1755 12172
9 上汽通用五菱 寶駿 寶駿E100 1724 3960
10 康迪全球鷹電動汽車 康迪全球鷹 全球鷹K12 1638 5664
11 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞QQ 1359 15546
12 海馬汽車 海馬 海馬愛尚電動 1011 2727
排行榜,品牌排行榜
13 長安鈴木 鈴木 鈴木奧拓 741 7475
14 康迪全球鷹電動汽車 康迪全球鷹 全球鷹K11 652 702
15 康迪全球鷹電動汽車 康迪全球鷹 全球鷹K10 573 574
16 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z100 572 1203
17 眾泰汽車 眾泰 芝麻E30 426 3957
18 比亞迪 比亞迪 比亞迪F0 375 10194
19 眾泰汽車 眾泰 云100 276 6007
20 長安汽車 長安 長安奔奔 144 9039
21 裕路汽車 裕路 裕路EV2 76 76
22 眾泰汽車 眾泰 江南奧拓 70 945
23 東風乘用車 東風風神 東風風神E30L 1 19
知豆D2本月再奪銷量冠軍,10月銷量為4502輛,相比9月下降了582輛。 眾泰E2009月銷量為1167輛,排名第九,10月銷量為2349,銷量增長超過100%。
截止10月31日,共有知豆D2、鈴木北斗星和眾泰E200三款車型2017年累計銷量超過1萬。知豆D2在2017年累計銷量已達37093輛,鈴木北斗星2017年累計銷量19039輛,眾泰E2002017年累計銷量11612輛。
2017年9月微型車銷量排行榜:北汽EC銷量接近破萬
2017年8月微型車銷量排行榜:知豆D2穩居榜首,長安奔奔升至第二
2017年7月微型車銷量排行榜:知豆D2奪冠,奇瑞eQ緊隨其后
2017年6月微型車銷量排行榜:知豆D2穩居頭名,奇瑞eQ升至第2
2017年5月微型車銷量排行榜:知豆D2霸占頭名,奇瑞QQ位居第二