新三板龍頭股排行榜2025年排名前十名榜單出爐
3
2022-11-19
2021考入北大清華人數(shù)最多的高中排名
近日,北京政策解讀發(fā)布了全國(guó)高中考上清華北大人數(shù)排行榜名單,統(tǒng)計(jì)了全國(guó)196所高中考上清華北大的人數(shù)及排名,其中衡水中學(xué),人大附中和北京四中位列前三。
下面就看以下每個(gè)高中學(xué)校的具體考入人數(shù):
全國(guó)排名 | 省排名 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 考上清華北大人數(shù) |
1 | 河北1 | 衡水中學(xué) | 河北衡水 | 119 |
2 | 北京1 | 人大附中 | 北京 | 101 |
3 | 北京2 | 北京四中 | 北京 | 76 |
4 | 湖南1 | 長(zhǎng)郡中學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙 | 74 |
5 | 陜西1 | 西工大附中 | 陜西西安 | 64 |
6 | 上海1 | 上海中學(xué) | 上海 | 62 |
7 | 河北2 | 石家莊二中 | 河北石家莊 | 61 |
7 | 湖南2 | 雅禮中學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙 | 61 |
9 | 吉林1 | 東北師大附中 | 吉林長(zhǎng)春 | 59 |
10 | 陜西2 | 高新一中 | 陜西西安 | 58 |
11 | 北京3 | 北師大實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 北京 | 57 |
12 | 四川1 | 成都七中 | 四川成都 | 55 |
12 | 北京4 | 清華附中 | 北京 | 55 |
14 | 上海2 | 華東師大二附中 | 上海 | 52 |
15 | 上海3 | 華中師大一附中 | 上海 | 50 |
15 | 北京5 | 北京市十一學(xué)校 | 北京 | 50 |
17 | 重慶1 | 重慶南開(kāi)中學(xué) | 重慶 | 49 |
17 | 重慶2 | 重慶巴蜀中學(xué) | 重慶 | 49 |
19 | 陜西3 | 西安市鐵一中 | 陜西西安 | 47 |
20 | 湖南3 | 湖南師大附中 | 湖南長(zhǎng)沙 | 45 |
21 | 山西1 | 陜西師大附中 | 山西太原 | 43 |
22 | 河南1 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 河南鄭州 | 42 |
23 | 浙江1 | 鎮(zhèn)海中學(xué) | 浙江寧波 | 41 |
24 | 浙江2 | 杭州二中 | 浙江杭州 | 40 |
24 | 北京5 | 北師大二附中 | 北京 | 40 |
26 | 遼寧1 | 大連二十四中 | 遼寧大連 | 38 |
27 | 遼寧2 | 本溪高中 | 遼寧本溪 | 36 |
28 | 河南2 | 鄲城一高 | 河南周口 | 34 |
28 | 甘肅1 | 西北師大附中 | 甘肅蘭州 | 34 |
30 | 河北3 | 衡水二中 | 河北衡水 | 33 |
30 | 北京6 | 北京八中 | 北京 | 33 |
32 | 安徽1 | 合肥一中 | 安徽合肥 | 32 |
33 | 廣東1 | 華南師大附中 | 廣東廣州 | 31 |
33 | 北京6 | 民大附中 | 北京 | 31 |
35 | 四川2 | 成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 四川成都 | 30 |
35 | 湖南4 | 長(zhǎng)沙一中 | 湖南長(zhǎng)沙 | 30 |
37 | 湖北1 | 武漢二中 | 湖北武漢 | 28 |
38 | 四川3 | 綿陽(yáng)中學(xué) | 四川綿陽(yáng) | 27 |
38 | 重慶3 | 重慶一中 | 重慶 | 27 |
38 | 貴州1 | 貴陽(yáng)一中 | 貴州貴陽(yáng) | 27 |
38 | 貴州2 | 興義八中 | 貴州興義 | 27 |
38 | 新疆1 | 烏魯木齊一中 | 新疆 | 27 |
43 | 浙江3 | 學(xué)軍中學(xué) | 浙江杭州 | 26 |
43 | 廣東2 | 華東高級(jí)中學(xué) | 廣東東莞 | 26 |
43 | 福建1 | 廈門(mén)一中 | 福建廈門(mén) | 26 |
46 | 浙江4 | 樂(lè)成寄宿中學(xué) | 浙江樂(lè)清 | 25 |
46 | 江蘇1 | 南京外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 江蘇南京 | 25 |
46 | 江西1 | 臨川一中 | 江西撫州 | 25 |
46 | 福建2 | 廈門(mén)雙十中學(xué) | 福建廈門(mén) | 25 |
50 | 重慶4 | 重慶八中 | 重慶 | 24 |
50 | 重慶5 | 重慶育才中學(xué) | 重慶 | 24 |
50 | 寧夏1 | 銀川一中 | 寧夏 | 24 |
53 | 福建3 | 溫州中學(xué) | 福建溫州 | 23 |
53 | 湖北2 | 襄陽(yáng)四中 | 湖北襄陽(yáng) | 23 |
53 | 湖北3 | 武漢外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 湖北武漢 | 23 |
53 | 四川4 | 綿陽(yáng)東辰國(guó)際學(xué)校 | 四川綿陽(yáng) | 23 |
53 | 四川5 | 南山中學(xué) | 四川綿陽(yáng) | 23 |
53 | 江蘇2 | 南京師大附中 | 江蘇南京 | 23 |
59 | 湖北4 | 襄陽(yáng)五中 | 湖北襄陽(yáng) | 22 |
59 | 深圳1 | 深圳中學(xué) | 深圳 | 22 |
59 | 天津1 | 天津一中 | 天津 | 22 |
59 | 北京7 | 北大附中 | 北京 | 22 |
63 | 黑龍江1 | 哈爾濱三中 | 黑龍江哈爾濱 | 21 |
63 | 遼寧3 | 大連育明高中 | 遼寧大連 | 21 |
63 | 內(nèi)蒙古1 | 呼和浩特二中 | 內(nèi)蒙古 | 21 |
66 | 廣東3 | 珠海一中 | 廣東珠海 | 20 |
66 | 廣西1 | 廣西師大附屬外校 | 廣西桂林 | 20 |
66 | 天津2 | 天津市耀華中學(xué) | 天津 | 20 |
69 | 福建4 | 福州一中 | 福建福州 | 19 |
69 | 天津3 | 楊村一中 | 天津 | 20 |
71 | 浙江5 | 杭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 浙江杭州 | 18 |
71 | 江西2 | 江西師大附中 | 江西南昌 | 18 |
71 | 廣東4 | 汕頭市潮陽(yáng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 廣東汕頭 | 18 |
71 | 北京8 | 北京二中 | 北京 | 18 |
75 | 內(nèi)蒙古2 | 鄂爾多斯一中 | 內(nèi)蒙古 | 17 |
75 | 上海4 | 復(fù)旦附中 | 上海 | 17 |
77 | 江蘇3 | 沐陽(yáng)高級(jí)中學(xué) | 江蘇沐陽(yáng) | 16 |
77 | 福建5 | 廈門(mén)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 福建廈門(mén) | 16 |
77 | 云南1 | 云南師大附中 | 云南昆明 | 16 |
80 | 河南3 | 鄭州一中 | 河南鄭州 | 15 |
80 | 河南4 | 光山二高 | 河南光山 | 15 |
80 | 廣東5 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 廣東廣州 | 15 |
80 | 深圳2 | 深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 深圳 | 15 |
80 | 山西2 | 山西省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 山西太原 | 15 |
80 | 江蘇4 | 淮陰中學(xué) | 江蘇淮陰 | 15 |
80 | 廣西2 | 柳鐵一中 | 廣西柳州 | 15 |
80 | 天津4 | 天津市南開(kāi)中學(xué) | 天津 | 15 |
80 | 天津5 | 靜海一中 | 天津 | 15 |
80 | 新疆2 | 兵團(tuán)二中 | 新疆 | 15 |
80 | 上海5 | 七寶中學(xué) | 上海 | 15 |
80 | 北京9 | 一零一中學(xué) | 北京 | 15 |
92 | 河北4 | 邯鄲一中 | 河北邯鄲 | 14 |
92 | 河南5 | 開(kāi)封高中 | 河南開(kāi)封 | 14 |
92 | 四川6 | 南充高中 | 四川南充 | 14 |
92 | 四川7 | 四川省廣安友誼中學(xué) | 四川廣安 | 14 |
92 | 山東1 | 東營(yíng)市勝利一中 | 山東東營(yíng) | 14 |
92 | 廣西3 | 南寧三中 | 廣西南寧 | 14 |
92 | 北京10 | 北京十二中 | 北京 | 14 |
99 | 安徽2 | 淮北一中 | 安徽淮北 | 13 |
99 | 四川8 | 成都七中嘉祥外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 四川成都 | 13 |
99 | 廣東6 | 中山紀(jì)念中學(xué) | 廣東中山 | 13 |
102 | 青海1 | 青海潢川中學(xué) | 青海 | 12 |
102 | 黑龍江2 | 哈師大附中 | 黑龍江哈爾濱 | 12 |
102 | 湖北5 | 武鋼三中 | 湖北武漢 | 12 |
102 | 湖北6 | 恩施高中 | 湖北恩施 | 12 |
102 | 遼寧4 | 盤(pán)錦高中 | 遼寧盤(pán)錦 | 12 |
102 | 云南2 | 昭通一中 | 云南昭通 | 12 |
108 | 湖南5 | 石門(mén)縣一中 | 湖南石門(mén) | 11 |
108 | 浙江6 | 衢州二中 | 浙江衢州 | 11 |
108 | 河南6 | 信陽(yáng)高中 | 河南信陽(yáng) | 11 |
108 | 河南7 | 太康一高 | 河南周口 | 11 |
108 | 河南8 | 林州一中 | 河南林州 | 11 |
108 | 安徽3 | 臨泉一中 | 安徽臨泉 | 11 |
108 | 江蘇5 | 海門(mén)中學(xué) | 江蘇南通 | 11 |
108 | 云南3 | 曲靖一中 | 云南曲靖 | 11 |
109 | 河北5 | 冀州中學(xué) | 河北冀州 | 10 |
109 | 浙江7 | 魯迅中學(xué)柯橋校區(qū) | 浙江紹興 | 10 |
109 | 浙江8 | 義烏中學(xué) | 浙江義烏 | 10 |
109 | 安徽4 | 宿城一中 | 安徽宿城 | 10 |
109 | 安徽5 | 合肥168中學(xué) | 安徽合肥 | 10 |
109 | 湖北7 | 鐘祥一中 | 湖北鐘祥 | 10 |
109 | 山西3 | 和順縣一中 | 山西和順 | 10 |
109 | 江蘇6 | 海安高級(jí)中學(xué) | 江蘇海安 | 10 |
109 | 廣西3 | 桂林十八中 | 廣西桂林 | 10 |
109 | 貴州4 | 遵義縣一中 | 貴州遵義 | 10 |
109 | 福建6 | 莆田一中 | 福建莆田 | 10 |
109 | 新疆3 | 烏魯木齊八一中學(xué) | 新疆 | 10 |
109 | 新疆4 | 哈密地區(qū)二中 | 新疆 | 10 |
109 | 寧夏1 | 銀川二中 | 寧夏 | 10 |
123 | 浙江9 | 諸暨中學(xué) | 浙江諸暨 | 9 |
123 | 浙江10 | 富陽(yáng)中學(xué) | 浙江富陽(yáng) | 9 |
123 | 河南9 | 商丘一高 | 河南商丘 | 9 |
123 | 安徽6 | 安慶一中 | 安徽安慶 | 9 |
123 | 江西3 | 九江一中 | 江西九江 | 9 |
123 | 湖北8 | 蘄春一高 | 湖北黃岡 | 9 |
123 | 湖北9 | 巴東一中 | 湖北巴東 | 9 |
123 | 廣東7 | 汕頭金山中學(xué) | 廣東汕頭 | 9 |
123 | 江蘇7 | 揚(yáng)州中學(xué) | 江蘇揚(yáng)州 | 9 |
123 | 江蘇8 | 啟東中學(xué) | 江蘇啟東 | 9 |
123 | 山東2 | 歷城二中 | 山東濟(jì)南 | 9 |
123 | 重慶3 | 西南大學(xué)附中 | 重慶 | 9 |
123 | 甘肅2 | 蘭州一中 | 甘肅蘭州 | 9 |
123 | 北京11 | 景山學(xué)校 | 北京 | 9 |
123 | 北京12 | 匯文中學(xué) | 北京 | 9 |
139 | 河北6 | 武邑中學(xué) | 河北衡水 | 8 |
139 | 浙江11 | 紹興一中 | 浙江紹興 | 8 |
139 | 浙江12 | 柯橋中學(xué) | 浙江紹興 | 8 |
139 | 河南10 | 項(xiàng)城一高 | 河南項(xiàng)城 | 8 |
139 | 河南11 | 南陽(yáng)一中 | 河南南陽(yáng) | 8 |
139 | 河南12 | 安陽(yáng)市一中 | 河南安陽(yáng) | 8 |
139 | 河南13 | 鶴壁高中 | 河南鶴壁 | 8 |
139 | 安徽7 | 六安一中 | 安徽六安 | 8 |
139 | 江西4 | 蓮塘一中 | 江西南昌 | 8 |
139 | 湖北10 | 新洲一中 | 湖北武漢 | 8 |
139 | 湖北11 | 仙桃中學(xué) | 湖北仙桃 | 8 |
139 | 山西4 | 海泉高中 | 山西運(yùn)城 | 8 |
139 | 江蘇9 | 姜堰中學(xué) | 江蘇秦州 | 8 |
139 | 天津6 | 天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 天津 | 8 |
139 | 上海6 | 上海市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 上海 | 8 |
139 | 北京14 | 171中學(xué) | 北京 | 8 |
155 | 黑龍江3 | 佳木斯一中 | 黑龍江 | 7 |
155 | 河南14 | 扶溝高中 | 河南周口 | 7 |
155 | 河南15 | 西峽一高 | 河南南陽(yáng) | 7 |
155 | 湖北12 | 宜昌一中 | 湖北宜昌 | 7 |
155 | 湖北13 | 荊門(mén)市龍泉一中 | 湖北荊門(mén) | 7 |
155 | 廣東8 | 中山華僑中學(xué) | 廣東中山 | 7 |
155 | 江蘇10 | 寶應(yīng)中學(xué) | 江蘇揚(yáng)州 | 7 |
155 | 內(nèi)蒙古3 | 北重三中 | 內(nèi)蒙古 | 7 |
155 | 福建7 | 漳州立人學(xué)校 | 福建漳州 | 7 |
155 | 上海7 | 上外附中 | 上海 | 7 |
155 | 北京15 | 首都師大附中 | 北京 | 7 |
167 | 河北7 | 石家莊外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 河北石家莊 | 6 |
167 | 河北8 | 唐山一中 | 河北唐山 | 6 |
167 | 河北9 | 秦皇島一中 | 河北秦皇島 | 6 |
167 | 河北10 | 邢臺(tái)一中 | 河北邢臺(tái) | 6 |
167 | 黑龍江4 | 鶴崗一中 | 黑龍江鶴崗 | 6 |
167 | 湖南6 | 明德中學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙 | 6 |
167 | 湖南7 | 皇倉(cāng)中學(xué) | 湖南湘西 | 6 |
167 | 浙江13 | 新昌中學(xué) | 浙江新昌 | 6 |
167 | 浙江14 | 慈溪中學(xué) | 浙江慈溪 | 6 |
167 | 浙江15 | 金華一中 | 浙江金華 | 6 |
167 | 浙江16 | 春暉中學(xué) | 浙江紹興 | 6 |
167 | 河南16 | 平頂山一中 | 河南平頂山 | 6 |
167 | 河南17 | 魯山一高 | 河南魯山 | 6 |
167 | 河南18 | 固始慈濟(jì)高中 | 河南信陽(yáng) | 6 |
167 | 安徽8 | 安徽師大附中 | 安徽蕪湖 | 6 |
167 | 湖北14 | 鄖陽(yáng)中學(xué) | 湖北十堰 | 6 |
167 | 湖北15 | 黃岡中學(xué) | 湖北黃岡 | 6 |
167 | 湖北16 | 沙市中學(xué) | 湖北沙市 | 6 |
167 | 山東3 | 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 山東濟(jì)南 | 6 |
167 | 山東4 | 聊城一中 | 山東聊城 | 6 |
167 | 天津7 | 天津市新華中學(xué) | 天津 | 6 |
167 | 上海8 | 上海交大附中 | 上海 | 6 |
167 | 上海9 | 曹楊二中 | 上海 | 6 |
個(gè)別時(shí)候,我們總是拿考入北大清華的人數(shù)來(lái)對(duì)高中進(jìn)行排名,這雖然有一點(diǎn)科學(xué)根據(jù),但忽視了另外一個(gè)變量,那就是并不是所有的學(xué)霸心中的目標(biāo)就是北大清華,比如近幾年比較火的高考狀元去香港就讀大學(xué),也有部分學(xué)生,成績(jī)完全可以上北大清華,但因?yàn)閷I(yè)需求,而就讀了符合這個(gè)專業(yè)的更好大學(xué),北大清華只能說(shuō)在綜合實(shí)力上比較強(qiáng),部分專業(yè)并不一定在全國(guó)領(lǐng)先。