十大手機品牌排行榜2025特別新排名前十名分析
9
2022-11-14
2018中國綜合類大學排名【最新版】
中國最好的綜合類大學排名是怎樣的,中國大學綜合類競爭力排行榜前10強有哪些大學?這些綜合類大學的全國排名第幾?詳情如下表:
在最新2018中國大學綜合實力排行榜中,北京大學雄居2018中國綜合類大學排行榜榜首。浙江大學第2,復旦大學第3,中國人民大學第4,上海交通大學第5,武漢大學第6,南京大學第7,中山大學第8,吉林大學第9,四川大學第10。
,名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 |
1 | 北京大學 | 1 | 8星級 |
2 | 浙江大學 | 3 | 7星級 |
3 | 復旦大學 | 4 | 7星級 |
4 | 中國人民大學 | 5 | 8星級 |
5 | 上海交通大學 | 6 | 7星級 |
6 | 武漢大學 | 7 | 7星級 |
7 | 南京大學 | 8 | 7星級 |
8 | 中山大學 | 9 | 7星級 |
9 | 吉林大學 | 10 | 7星級 |
10 | 四川大學 | 12 | 7星級 |
11 | 南開大學 | 14 | 7星級 |
11 | 西安交通大學 | 14 | 7星級 |
13 | 中南大學 | 17 | 6星級 |
14 | 山東大學 | 20 | 6星級 |
15 | 廈門大學 | 21 | 6星級 |
16 | 東南大學 | 22 | 6星級 |
17 | 重慶大學 | 31 | 5星級 |
18 | 蘭州大學 | 32 | 6星級 |
19 | 湖南大學 | 35 | 5星級 |
20 | 西南大學 | 37 | 4星級 |
21 | 鄭州大學 | 49 | 5星級 |
22 | 中國海洋大學 | 50 | 5星級 |
23 | 西北大學 | 51 | 4星級 |
24 | 上海大學 | 55 | 4星級 |
25 | 蘇州大學 | 58 | 4星級 |
26 | 云南大學 | 64 | 5星級 |
27 | 南昌大學 | 70 | 4星級 |
28 | 深圳大學 | 73 | 4星級 |
29 | 暨南大學 | 74 | 4星級 |
30 | 江南大學 | 75 | 4星級 |
31 | 廣西大學 | 83 | 4星級 |
32 | 河南大學 | 84 | 4星級 |
33 | 寧波大學 | 87 | 4星級 |
34 | 山西大學 | 90 | 4星級 |
35 | 揚州大學 | 97 | 4星級 |
36 | 河北大學 | 102 | 4星級 |
37 | 安徽大學 | 103 | 4星級 |
38 | 遼寧大學 | 104 | 4星級 |
39 | 新疆大學 | 107 | 5星級 |
40 | 湘潭大學 | 108 | 4星級 |
41 | 黑龍江大學 | 112 | 4星級 |
42 | 江蘇大學 | 113 | 4星級 |
43 | 貴州大學 | 122 | 4星級 |
44 | 內蒙古大學 | 123 | 4星級 |
45 | 青島大學 | 137 | 3星級 |
46 | 河南科技大學 | 138 | 3星級 |
47 | 華僑大學 | 144 | 3星級 |
48 | 廣州大學 | 146 | 3星級 |
48 | 山東科技大學 | 146 | 3星級 |
50 | 海南大學 | 149 | 3星級 |
51 | 湖北大學 | 154 | 3星級 |
52 | 汕頭大學 | 159 | 3星級 |
53 | 石河子大學 | 162 | 3星級 |
54 | 延邊大學 | 182 | 3星級 |
55 | 大連大學 | 184 | 3星級 |
55 | 濟南大學 | 184 | 3星級 |
57 | 寧夏大學 | 204 | 3星級 |
58 | 長江大學 | 209 | 3星級 |
59 | 湖南科技大學 | 211 | 3星級 |
60 | 三峽大學 | 219 | 2星級 |
61 | 煙臺大學 | 234 | 2星級 |
62 | 集美大學 | 243 | 2星級 |
62 | 南通大學 | 243 | 2星級 |
64 | 西藏大學 | 247 | 3星級 |
65 | 北華大學 | 254 | 2星級 |
66 | 重慶工商大學 | 265 | 2星級 |
67 | 南華大學 | 273 | 2星級 |
68 | 魯東大學 | 278 | 2星級 |
69 | 內蒙古科技大學 | 284 | 2星級 |
70 | 青海大學 | 294 | 3星級 |
71 | 聊城大學 | 304 | 2星級 |
72 | 齊齊哈爾大學 | 306 | 2星級 |
73 | 北京聯合大學 | 309 | 2星級 |
74 | 渤海大學 | 317 | 2星級 |
74 | 西華大學 | 317 | 2星級 |
76 | 長春大學 | 348 | 2星級 |
76 | 吉首大學 | 348 | 2星級 |
78 | 延安大學 | 355 | 2星級 |
79 | 佳木斯大學 | 357 | 2星級 |
79 | 內蒙古民族大學 | 357 | 2星級 |
81 | 臨沂大學 | 374 | 1星級 |
82 | 塔里木大學 | 375 | 1星級 |
83 | 麗水學院 | 387 | 1星級 |
84 | 沈陽大學 | 389 | 2星級 |
84 | 紹興文理學院 | 389 | 1星級 |
86 | 五邑大學 | 407 | 1星級 |
87 | 大理大學 | 424 | 1星級 |
87 | 井岡山大學 | 424 | 1星級 |
87 | 重慶文理學院 | 424 | 1星級 |
90 | 江漢大學 | 435 | 1星級 |
91 | 成都學院 | 441 | 1星級 |
91 | 佛山科學技術學院 | 441 | 1星級 |
91 | 金陵科技學院 | 441 | 1星級 |
94 | 湖南文理學院 | 452 | 1星級 |
94 | 黃山學院 | 452 | 1星級 |
96 | 綏化學院 | 458 | 1星級 |
97 | 韶關學院 | 467 | 1星級 |
98 | 湖南科技學院 | 480 | 1星級 |
98 | 黃淮學院 | 480 | 1星級 |
98 | 九江學院 | 480 | 1星級 |
101 | 湖南城市學院 | 499 | 1星級 |
101 | 洛陽理工學院 | 499 | 1星級 |
103 | 上海海關學院 | 505 | 1星級 |
104 | 濱州學院 | 507 | 1星級 |
104 | 巢湖學院 | 507 | 1星級 |
104 | 滁州學院 | 507 | 1星級 |
107 | 惠州學院 | 518 | 1星級 |
107 | 莆田學院 | 518 | 1星級 |
107 | 三明學院 | 518 | 1星級 |
107 | 山西大同大學 | 518 | 1星級 |
107 | 皖西學院 | 518 | 1星級 |
107 | 肇慶學院 | 518 | 1星級 |
113 | 常熟理工學院 | 531 | 1星級 |
113 | 德州學院 | 531 | 1星級 |
113 | 河西學院 | 531 | 1星級 |
113 | 湖南人文科技學院 | 531 | 1星級 |
113 | 嘉應學院 | 531 | 1星級 |
113 | 武夷學院 | 531 | 1星級 |
113 | 宜賓學院 | 531 | 1星級 |
113 | 重慶三峽學院 | 531 | 1星級 |
121 | 臺州學院 | 547 | 1星級 |
121 | 濰坊學院 | 547 | 1星級 |
123 | 湖北文理學院 | 552 | 1星級 |
123 | 昆明學院 | 552 | 1星級 |
125 | 海南熱帶海洋學院 | 563 | 2星級 |
125 | 寶雞文理學院 | 563 | 1星級 |
125 | 懷化學院 | 563 | 1星級 |
128 | 百色學院 | 570 | 1星級 |
128 | 賀州學院 | 570 | 1星級 |
128 | 龍巖學院 | 570 | 1星級 |
128 | 欽州學院 | 570 | 1星級 |
128 | 泰山學院 | 570 | 1星級 |
128 | 梧州學院 | 570 | 1星級 |
128 | 西安文理學院 | 570 | 1星級 |
128 | 宜春學院 | 570 | 1星級 |
128 | 運城學院 | 570 | 1星級 |
137 | 赤峰學院 | 590 | 1星級 |
137 | 喀什大學 | 590 | 1星級 |
137 | 隴東學院 | 590 | 1星級 |
137 | 山東青年政治學院 | 590 | 1星級 |
141 | 黑河學院 | 607 | 1星級 |
141 | 晉中學院 | 607 | 1星級 |
141 | 攀枝花學院 | 607 | 1星級 |
141 | 榆林學院 | 607 | 1星級 |
145 | 安順學院 | 617 | 1星級 |
145 | 哈爾濱學院 | 617 | 1星級 |
145 | 凱里學院 | 617 | 1星級 |
145 | 蘭州城市學院 | 617 | 1星級 |
145 | 蘭州文理學院 | 617 | 1星級 |
145 | 棗莊學院 | 617 | 1星級 |
151 | 安康學院 | 633 | 1星級 |
151 | 貴陽學院 | 633 | 1星級 |
151 | 呼倫貝爾學院 | 633 | 1星級 |
151 | 平頂山學院 | 633 | 1星級 |
151 | 宿州學院 | 633 | 1星級 |
156 | 紅河學院 | 644 | 1星級 |
156 | 太原學院 | 644 | 1星級 |
158 | 長治學院 | 650 | 1星級 |
158 | 邯鄲學院 | 650 | 1星級 |
158 | 衡水學院 | 650 | 1星級 |
158 | 濟寧學院 | 650 | 1星級 |
158 | 山東女子學院 | 650 | 1星級 |
158 | 泰州學院 | 650 | 1星級 |
164 | 池州學院 | 659 | 1星級 |
164 | 西昌學院 | 659 | 1星級 |
166 | 菏澤學院 | 671 | 1星級 |
166 | 呂梁學院 | 671 | 1星級 |
166 | 萍鄉學院 | 671 | 1星級 |
166 | 銅仁學院 | 671 | 1星級 |
166 | 新余學院 | 671 | 1星級 |
171 | 商洛學院 | 678 | 1星級 |
171 | 四川旅游學院 | 678 | 1星級 |
171 | 四川文理學院 | 678 | 1星級 |
171 | 文山學院 | 678 | 1星級 |
171 | 新鄉學院 | 678 | 1星級 |
176 | 邢臺學院 | 684 | 1星級 |
176 | 張家口學院 | 684 | 1星級 |
178 | 景德鎮學院 | 689 | 1星級 |
179 | 普洱學院 | 692 | 1星級 |
180 | 河套學院 | 697 | 1星級 |
181 | 昭通學院 | 713 | 1星級 |
182 | 亳州學院 | 719 | 1星級 |
182 | 滇西應用技術大學 | 719 | 1星級 |
中國社會科學院大學 | 6星級 |
點擊查看:2018中國綜合類大學排行榜
在最新2017中國大學綜合實力排行榜中,北京大學雄居2017中國綜合類大學排行榜榜首。武漢大學第2,復旦大學第3。
,名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 全國排名 | 星級排名 |
1 | 北京大學 | 北京 | 1 | 8星級 |
2 | 武漢大學 | 湖北 | 3 | 6星級 |
3 | 復旦大學 | 上海 | 4 | 7星級 |
4 | 浙江大學 | 浙江 | 5 | 6星級 |
5 | 上海交通大學 | 上海 | 6 | 6星級 |
6 | 南京大學 | 江蘇 | 7 | 7星級 |
7 | 中國人民大學 | 北京 | 8 | 7星級 |
8 | 吉林大學 | 吉林 | 9 | 6星級 |
9 | 四川大學 | 四川 | 11 | 5星級 |
10 | 中山大學 | 廣東 | 12 | 5星級 |
11 | 南開大學 | 天津 | 13 | 5星級 |
12 | 西安交通大學 | 陜西 | 16 | 5星級 |
13 | 中南大學 | 湖南 | 17 | 5星級 |
14 | 山東大學 | 山東 | 20 | 5星級 |
15 | 廈門大學 | 福建 | 21 | 5星級 |
16 | 東南大學 | 江蘇 | 22 | 5星級 |
17 | 湖南大學 | 湖南 | 30 | 4星級 |
18 | 重慶大學 | 重慶 | 31 | 4星級 |
19 | 蘭州大學 | 甘肅 | 34 | 4星級 |
20 | 西南大學 | 重慶 | 37 | 4星級 |
21 | 鄭州大學 | 河南 | 47 | 4星級 |
22 | 中國海洋大學 | 山東 | 50 | 5星級 |
23 | 蘇州大學 | 江蘇 | 52 | 4星級 |
24 | 西北大學 | 陜西 | 54 | 4星級 |
25 | 上海大學 | 上海 | 58 | 4星級 |
26 | 南昌大學 | 江西 | 59 | 4星級 |
27 | 云南大學 | 云南 | 62 | 4星級 |
28 | 暨南大學 | 廣東 | 69 | 4星級 |
29 | 江南大學 | 江蘇 | 71 | 4星級 |
30 | 深圳大學 | 廣東 | 76 | 4星級 |
31 | 山西大學 | 山西 | 79 | 4星級 |
32 | 廣西大學 | 廣西 | 81 | 4星級 |
33 | 河南大學 | 河南 | 85 | 3星級 |
34 | 安徽大學 | 安徽 | 95 | 3星級 |
35 | 河北大學 | 河北 | 100 | 3星級 |
36 | 湘潭大學 | 湖南 | 102 | 3星級 |
36 | 新疆大學 | 新疆 | 102 | 3星級 |
38 | 寧波大學 | 浙江 | 104 | 3星級 |
38 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 104 | 3星級 |
40 | 揚州大學 | 江蘇 | 106 | 3星級 |
41 | 江蘇大學 | 江蘇 | 110 | 3星級 |
42 | 遼寧大學 | 遼寧 | 113 | 3星級 |
43 | 青島大學 | 山東 | 119 | 3星級 |
44 | 湖北大學 | 湖北 | 133 | 3星級 |
45 | 海南大學 | 海南 | 135 | 3星級 |
46 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 136 | 3星級 |
47 | 貴州大學 | 貴州 | 139 | 3星級 |
48 | 華僑大學 | 福建 | 141 | 3星級 |
48 | 石河子大學 | 新疆 | 141 | 3星級 |
48 | 汕頭大學 | 廣東 | 141 | 3星級 |
51 | 廣州大學 | 廣東 | 155 | 2星級 |
52 | 山東科技大學 | 山東 | 159 | 2星級 |
53 | 濟南大學 | 山東 | 174 | 2星級 |
54 | 寧夏大學 | 寧夏 | 177 | 3星級 |
55 | 延邊大學 | 吉林 | 185 | 2星級 |
56 | 大連大學 | 遼寧 | 193 | 2星級 |
56 | 湖南科技大學 | 湖南 | 193 | 2星級 |
58 | 長江大學 | 湖北 | 199 | 2星級 |
59 | 南通大學 | 江蘇 | 208 | 2星級 |
60 | 三峽大學 | 湖北 | 211 | 2星級 |
61 | 西藏大學 | 西藏 | 230 | 3星級 |
62 | 煙臺大學 | 山東 | 247 | 2星級 |
63 | 集美大學 | 福建 | 250 | 2星級 |
64 | 重慶工商大學 | 重慶 | 256 | 2星級 |
65 | 南華大學 | 湖南 | 262 | 2星級 |
66 | 北華大學 | 吉林 | 273 | 2星級 |
67 | 青海大學 | 青海 | 276 | 3星級 |
68 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 282 | 2星級 |
69 | 魯東大學 | 山東 | 289 | 2星級 |
70 | 西華大學 | 四川 | 296 | 2星級 |
70 | 聊城大學 | 山東 | 296 | 2星級 |
72 | 吉首大學 | 湖南 | 300 | 2星級 |
73 | 北京聯合大學 | 北京 | 307 | 1星級 |
74 | 渤海大學 | 遼寧 | 321 | 1星級 |
75 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 328 | 1星級 |
76 | 延安大學 | 陜西 | 356 | 1星級 |
77 | 塔里木大學 | 新疆 | 361 | 1星級 |
78 | 臨沂大學 | 山東 | 364 | 1星級 |
79 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 367 | 1星級 |
80 | 麗水學院 | 浙江 | 384 | 1星級 |
81 | 紹興文理學院 | 浙江 | 391 | 1星級 |
82 | 重慶文理學院 | 重慶 | 397 | 1星級 |
83 | 佳木斯大學 | 黑龍江 | 402 | 1星級 |
83 | 沈陽大學 | 遼寧 | 402 | 1星級 |
85 | 長春大學 | 吉林 | 405 | 1星級 |
86 | 大理大學 | 云南 | 414 | 1星級 |
87 | 井岡山大學 | 江西 | 421 | 1星級 |
88 | 江漢大學 | 湖北 | 438 | 1星級 |
88 | 五邑大學 | 廣東 | 438 | 1星級 |
90 | 成都學院 | 四川 | 443 | 1星級 |
91 | 九江學院 | 江西 | 453 | 1星級 |
92 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 459 | 1星級 |
92 | 韶關學院 | 廣東 | 459 | 1星級 |
92 | 湖南文理學院 | 湖南 | 459 | 1星級 |
95 | 湖南科技學院 | 湖南 | 464 | 1星級 |
96 | 河西學院 | 甘肅 | 474 | 1星級 |
97 | 嘉應學院 | 廣東 | 480 | 1星級 |
97 | 皖西學院 | 安徽 | 480 | 1星級 |
97 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 480 | 1星級 |
100 | 惠州學院 | 廣東 | 495 | 1星級 |
100 | 濱州學院 | 山東 | 495 | 1星級 |
102 | 上海海關學院 | 上海 | 508 | 1星級 |
102 | 佛山科學技術學院 | 廣東 | 508 | 1星級 |
102 | 山西大同大學 | 山西 | 508 | 1星級 |
102 | 宜春學院 | 江西 | 508 | 1星級 |
102 | 洛陽理工學院 | 河南 | 508 | 1星級 |
102 | 湖南城市學院 | 湖南 | 508 | 1星級 |
108 | 西安文理學院 | 陜西 | 519 | 1星級 |
108 | 黃山學院 | 安徽 | 519 | 1星級 |
108 | 肇慶學院 | 廣東 | 519 | 1星級 |
108 | 莆田學院 | 福建 | 519 | 1星級 |
108 | 臺州學院 | 浙江 | 519 | 1星級 |
108 | 宜賓學院 | 四川 | 519 | 1星級 |
108 | 常熟理工學院 | 江蘇 | 519 | 1星級 |
108 | 德州學院 | 山東 | 519 | 1星級 |
116 | 隴東學院 | 甘肅 | 535 | 1星級 |
116 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 535 | 1星級 |
116 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 535 | 1星級 |
116 | 綏化學院 | 黑龍江 | 535 | 1星級 |
116 | 滁州學院 | 安徽 | 535 | 1星級 |
121 | 巢湖學院 | 安徽 | 547 | 1星級 |
121 | 三明學院 | 福建 | 547 | 1星級 |
121 | 喀什大學 | 新疆 | 547 | 1星級 |
121 | 湖南人文科技學院 | 湖南 | 547 | 1星級 |
125 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 556 | 1星級 |
125 | 湖北文理學院 | 湖北 | 556 | 1星級 |
125 | 濰坊學院 | 山東 | 556 | 1星級 |
125 | 懷化學院 | 湖南 | 556 | 1星級 |
125 | 梧州學院 | 廣西 | 556 | 1星級 |
125 | 泰山學院 | 山東 | 556 | 1星級 |
131 | 黃淮學院 | 河南 | 569 | 1星級 |
132 | 山東青年政治學院 | 山東 | 578 | 1星級 |
132 | 運城學院 | 山西 | 578 | 1星級 |
132 | 晉中學院 | 山西 | 578 | 1星級 |
132 | 龍巖學院 | 福建 | 578 | 1星級 |
132 | 欽州學院 | 廣西 | 578 | 1星級 |
132 | 賀州學院 | 廣西 | 578 | 1星級 |
138 | 四川文理學院 | 四川 | 598 | 1星級 |
138 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 598 | 1星級 |
138 | 武夷學院 | 福建 | 598 | 1星級 |
138 | 棗莊學院 | 山東 | 598 | 1星級 |
138 | 安順學院 | 貴州 | 598 | 1星級 |
138 | 宿州學院 | 安徽 | 598 | 1星級 |
138 | 貴陽學院 | 貴州 | 598 | 1星級 |
138 | 凱里學院 | 貴州 | 598 | 1星級 |
146 | 安康學院 | 陜西 | 615 | 1星級 |
146 | 攀枝花學院 | 四川 | 615 | 1星級 |
146 | 平頂山學院 | 河南 | 615 | 1星級 |
146 | 百色學院 | 廣西 | 615 | 1星級 |
150 | 榆林學院 | 陜西 | 628 | 1星級 |
150 | 黑河學院 | 黑龍江 | 628 | 1星級 |
150 | 池州學院 | 安徽 | 628 | 1星級 |
153 | 太原學院 | 山西 | 638 | 1星級 |
153 | 邯鄲學院 | 河北 | 638 | 1星級 |
153 | 大慶師范學院 | 黑龍江 | 638 | 1星級 |
153 | 山東女子學院 | 山東 | 638 | 1星級 |
153 | 菏澤學院 | 山東 | 638 | 1星級 |
153 | 昆明學院 | 云南 | 638 | 1星級 |
153 | 呼倫貝爾學院 | 內蒙古 | 638 | 1星級 |
153 | 紅河學院 | 云南 | 638 | 1星級 |
153 | 西昌學院 | 四川 | 638 | 1星級 |
162 | 蘭州城市學院 | 甘肅 | 657 | 1星級 |
162 | 哈爾濱學院 | 黑龍江 | 657 | 1星級 |
162 | 長治學院 | 山西 | 657 | 1星級 |
162 | 濟寧學院 | 山東 | 657 | 1星級 |
162 | 銅仁學院 | 貴州 | 657 | 1星級 |
167 | 新鄉學院 | 河南 | 667 | 1星級 |
167 | 衡水學院 | 河北 | 667 | 1星級 |
167 | 四川旅游學院 | 四川 | 667 | 1星級 |
170 | 泰州學院 | 江蘇 | 675 | 1星級 |
170 | 邢臺學院 | 河北 | 675 | 1星級 |
170 | 萍鄉學院 | 江西 | 675 | 1星級 |
170 | 新余學院 | 江西 | 675 | 1星級 |
174 | 呂梁學院 | 山西 | 682 | 1星級 |
174 | 商洛學院 | 陜西 | 682 | 1星級 |
174 | 文山學院 | 云南 | 682 | 1星級 |
177 | 張家口學院 | 河北 | 688 | 1星級 |
178 | 景德鎮學院 | 江西 | 692 | 1星級 |
178 | 普洱學院 | 云南 | 692 | 1星級 |
180 | 河套學院 | 內蒙古 | 696 | 1星級 |
181 | 昭通學院 | 云南 | 709 | 1星級 |
182 | 亳州學院 | 安徽 | 715 | 1星級 |
以上是中國最新綜合類大學排名的全部內容,每年大學排名數據都會有微調,大家要選擇好適合自己的大學。更多大學專業介紹及排名請關注大學專業頻道。